Este Sábado se celebró en Almuñecar la 2º prueba puntuable para la Liga de Granada de Invierno de BMX, aquí os dejo los resultados de la clasificación general...
Contador de visitas
En cuanto a mí... Siguen esas malas sensaciones de no estar nada fuerte.. pero no puedo pedir mas para lo poco o nada que estoy entrenando.. Espero poder sacar tiempo y medios para empezar a entrenar aunque sea un poquito, pero por ahora no puedo pedir mas que ir a estas pruebas y pasar un buen rato montando y disfrutando del ambiente del BMX!
Saludos!
CATEGORÍA INICIACIÓN | PUNTOS CARRERA: | |||||
POSICION GENERAL | NOMBRE | P. 1º PADUL | P.2º ALMU. | P.3º PADUL | P.4º ALMU. | PUNTOS TOTALES |
1º | MARIO RUIZ JIMENEZ | 22 | 18 | 40 | ||
2º | CIARAN MICHAEL BUODIER | 14 | 15 | 29 | ||
3º | JAVI AGUILERA | 13 | 14 | 27 | ||
4º | ALEX MARTIN MOLINA | 18 | 9 | 27 | ||
5º | PABLO SANTIAGO MUÑOZ | 13 | 11 | 24 | ||
6º | MARCOS PEÑALVER | 22 | 22 | |||
7º | JOSE MANUEL ROLDAN EXPOSITO | 15 | 15 | |||
8º | RAUL SEVILLA JIMENEZ | 13 | 13 | |||
9º | ROSA MAUERER* | 12 | 12 | |||
10º | ABBI COLMENARES* | 10 | 10 |
CATEGORÍA PROMESA | PUNTOS CARRERA: | |||||
POSICION | NOMBRE | P. 1º PADUL | P.2º ALMU. | P.3º PADUL | P.4º ALMU. | PUNTOS TOTALES |
1º | JUAN RUIZ JIMENEZ | 22 | 22 | 44 | ||
2º | DARIO SANTIAGO MUÑOZ | 14 | 15 | 29 | ||
3º | OSCAR MANUEL BENITO MARTIN | 15 | 13 | 28 | ||
4º | FRANCISCO MANUEL JIMENEZ MARTIN | 18 | 18 | |||
5º | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 14 | 14 | |||
6º | JAVIER SANTANA | 12 | 12 | |||
7º | JOSE MANUEL ROLDAN | 11 | 11 | |||
8º | SANTIAGO GUZMAN | 10 | 10 |
CATEGORÍA EXPERTOS | PUNTOS CARRERA: | |||||
POSICION | NOMBRE | P. 1º PADUL | P.2º ALMU. | P.3º PADUL | P.4º ALMU. | PUNTOS TOTALES |
1º | JUAN JAVIER PEDREGOSA JIMENEZ | 22 | 15 | 37 | ||
2º | RUBEN CUELLAR MANTAS | 18 | 18 | 36 | ||
3º | JOSE DIEGO MOLINA | 10 | 22 | 32 | ||
4º | SEBA GUERRERO MORUNO | 15 | 13 | 28 | ||
5º | JAVI DUARTE MOYA | 14 | 14 | |||
6º | JAIME GOMEZ MARTIN | 12 | 12 | |||
7º |
CATEGORÍA ELITE | PUNTOS CARRERA: | |||||
POSICION | NOMBRE | P. 1º PADUL | P.2º ALMU. | P.3º PADUL | P.4º ALMU. | PUNTOS TOTALES |
1º | JESUS CABRERA PRETEL | 18 | 18 | 36 | ||
2º | JULIO GOMEZ FERNANDEZ | 14 | 14 | 28 | ||
3º | RUBEN CIPRIANO ROMERO | 13 | 13 | 26 | ||
4º | GERMAN CARRIZO | 22 | 22 | |||
5º | HUGO PEÑALVER | 22 | 22 | |||
6º | AGUSTIN D´AMBROSIO | 15 | 15 | |||
7º | ARTURO (RUSIYO) | 15 | 15 | |||
8º | DANIEL SANCHEZ | 12 | 12 | |||
8º | GERARDO CABELLO BOSCH | 12 | 12 | |||
9º | SANDRO PAGES SCOTT | 11 | 11 | |||
Contador de visitas